Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s
  • SKU: 19032:201453752#1TB;200007763:201336100
  • BARCODE:
  • VENDOR: TheFashionFever

Netac NV3000 NVMe M.2 SSD | 250GB–2TB | 3500MB/s

Write A Review
50% off
$497.76
$248.88
 per 

Shipping calculated at checkout.

Just 1 left. Order soon!
SSD Capacity: 1TB
Ships From: China Mainland
Select The Options Above
Description

SPECIFICATIONS

Application: Desktop,Laptop

Brand Name: Netac

Bus Type: PCIe 3.0x4

Certification: CE

Controller: other

Cooling Fin: Yes

High-concerned chemical: None

Interface Type: PCI Express,M.2 2280

Max Sequential Read: 3500

NAND FLASH: QLC/TLC

Nand Flash Type: QLC

Origin: Mainland

Package: Yes

RGB: no

Size: M.2 2280

Style: SSD

Transport Protocol: NVME

Type: Internal

Warranty: 5 year

Netac NV3000 NVMe M.2 SSD — 250GB to 2TB

Elevate your system's performance with the Netac NV3000 NVMe M.2 SSD — engineered for professionals, creators, and power users who demand speed without compromise. With blazing-fast sequential read speeds of up to 3500MB/s, this drive transforms your laptop or desktop into a high-performance machine ready for any workload.

Designed with precision and built to last, the NV3000 features an ultra-slim M.2 2280 form factor with integrated graphene cooling technology to keep temperatures in check during intensive tasks. Whether you're editing 4K video, running virtual machines, or simply upgrading your everyday machine, this SSD delivers the reliability and speed you need — backed by a 5-year warranty.

Key Features:
⚡ Up to 3500MB/s sequential read speed via PCIe 3.0 x4 NVMe
🗂️ Available in 250GB, 500GB, 1TB, and 2TB capacities
🌡️ Graphene cooling fin for sustained thermal performance
💻 Compatible with desktops and laptops (M.2 2280 slot)
🔒 CE certified with QLC/TLC NAND Flash
📦 5-year warranty for long-term peace of mind
🪶 Ultra-thin, lightweight design — no bulk, all performance


Care

Caring for your clothes is also caring for the environment.

To keep your clothes fresh and clean, simply refresh them and gently wipe with a cloth or clothing brush. This is a more delicate process for fabrics and helps avoid water and energy consumption from washing.

  • Hand wash at a temperature not exceeding 30ºC / 86ºF
  • Do not use bleach or brighteners
  • Iron at a temperature not exceeding 110ºC / 230ºF
  • Do not dry clean
  • Do not tumble dry
Shipping & Returns
  • Free shipping
  • Standard delivery within 2–15 business days
  • Easy 15-day returns
  • Return items in original condition for a full refund
Free Shipping WorldWide

No code needed — just add items to your cart and head to checkout!

Easy 15-day Returns

Changed your mind? No problem. You have 15 days to return your item, no questions asked.

Standard delivery within 2–15 business days

Return items in original condition for a full refund

Add to Cart Select The Options Above